Heavy-Duty Demolition Shears for Maximum Cutting Power
NPK’s demolition shears are engineered for precision and power, making them ideal for demolition, scrap processing, and steel cutting. Built with superior durability, 360° rotation, and optimized blade design, these shears deliver efficient performance on the most demanding job sites.
Industry-Leading Demolition Shears for Steel & Scrap Processing
Built to handle rigorous demolition projects, NPK’s demolition shears cut through heavy steel structures and construction materials with ease, ensuring high productivity and cost savings for operators.
Explore NPK’s Full Line of Demolition Shears
From commercial demolition to scrap recycling, NPK offers a range of demolition shears that deliver unparalleled strength, speed, and cutting precision.
K-3JFRFind a Dealer | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Skid Steer | 5000 lbs 2270 kg |
| Excavator Class 2nd Member | 4,500 - 9,000 lbs 2 - 4 metric tons |
| Excavator Class 3rd Member | 5,500 - 9,000 lbs 2.5 - 4 metric tons |
| Working Weight | 815 lbs 370 kg |
| Max Jaw Opening | 14 in 355 mm |
| Max Jaw Depth | 13.9 in 352 mm |
| Cutter Length | 8.7 in 220 mm |
| Cycle Time (sec) | 1.2 s (close) 0.6 s (open) |
| Oil Flow | 8 - 16 gpm 30 - 60 lpm |
| Operating Pressure | 2610 psi 180 bar |
| Max Cutting Force | 164110 lbf 730 kN |
K-3JFR
K-3JRFind a Dealer | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Skid Steer | 5000 lbs 2270 kg |
| Excavator Class 2nd Member | 4,500 - 9,000 lbs 2 - 4 metric tons |
| Excavator Class 3rd Member | 8,000 - 15,500 lbs 3.5 - 7 metric tons |
| Working Weight | 890 lbs 405 kg |
| Max Jaw Opening | 14 in 355 mm |
| Max Jaw Depth | 13.9 in 352 mm |
| Cutter Length | 8.7 in 220 mm |
| Cycle Time (sec) | 1.2 s (close) 0.6 s (open) |
| Oil Flow | 8 - 16 gpm 30 - 60 lpm |
| Operating Pressure | 2610 psi 180 bar |
| Max Cutting Force | 164110 lbf 730 kN |
K-3JR
K-3JREHFind a Dealer | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Skid Steer | 5000 lbs 2270 kg |
| Excavator Class 2nd Member | 4,500 - 9,000 lbs 2 - 4 metric tons |
| Excavator Class 3rd Member | 9,000 - 15,500 lbs 4 - 7 metric tons |
| Working Weight | 1090 lbs 495 kg |
| Max Jaw Opening | 14 in 355 mm |
| Max Jaw Depth | 13.9 in 352 mm |
| Cutter Length | 8.7 in 220 mm |
| Cycle Time (sec) | 1.2 s (close) 0.6 s (open) |
| Oil Flow | 8 - 16 gpm 30 - 60 lpm |
| Operating Pressure | 2610 psi 180 bar |
| Max Cutting Force | 164110 lbf 730 kN |
K-3JREH
K-4JFRFind a Dealer | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Skid Steer | 6500 lbs 2950 kg |
| Excavator Class 2nd Member | 4,500 - 12,000 lbs 2 - 5.5 metric tons |
| Excavator Class 3rd Member | 8,000 - 12,000 lbs 3.5 - 5.5 metric tons |
| Working Weight | 975 lbs 440 kg |
| Max Jaw Opening | 15.7 in 400 mm |
| Max Jaw Depth | 15.7 in 400 mm |
| Cutter Length | 10.2 in 260 mm |
| Cycle Time (sec) | 1.3 s (close) 0.7 s (open) |
| Oil Flow | 8 - 19 gpm 30 - 70 lpm |
| Operating Pressure | 2610 psi 180 bar |
| Max Cutting Force | 179850 lbf 800 kN |
K-4JFR
K-4JRFind a Dealer | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Skid Steer | 6500 lbs 2950 kg |
| Excavator Class 2nd Member | 4,500 - 12,000 lbs 2 - 5.5 metric tons |
| Excavator Class 3rd Member | 9,000 - 20,000 lbs 4 - 9 metric tons |
| Working Weight | 1050 lbs 475 kg |
| Max Jaw Opening | 15.7 in 400 mm |
| Max Jaw Depth | 15.7 in 400 mm |
| Cutter Length | 10.2 in 260 mm |
| Cycle Time (sec) | 1.3 s (close) 0.7 s (open) |
| Oil Flow | 8 - 19 gpm 30 - 70 lpm |
| Operating Pressure | 2610 psi 180 bar |
| Max Cutting Force | 179850 lbf 800 kN |
K-4JR
K-4JREHFind a Dealer | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Skid Steer | 6500 lbs 2950 kg |
| Excavator Class 2nd Member | 4,500 - 12,000 lbs 2 - 5.5 metric tons |
| Excavator Class 3rd Member | 10,000 - 20,000 lbs 4.5 - 9 metric tons |
| Working Weight | 1250 lbs 565 kg |
| Max Jaw Opening | 15.7 in 400 mm |
| Max Jaw Depth | 15.7 in 400 mm |
| Cutter Length | 10.2 in 260 mm |
| Cycle Time (sec) | 1.3 s (close) 0.7 s (open) |
| Oil Flow | 8 - 19 gpm 30 - 70 lpm |
| Operating Pressure | 2610 psi 180 bar |
| Max Cutting Force | 179850 lbf 800 kN |
K-4JREH
K-7JFRFind a Dealer | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Skid Steer | - - |
| Excavator Class 2nd Member | 9,000 - 15,500 lbs 4 - 7 metric tons |
| Excavator Class 3rd Member | 13,000 - 20,000 lbs 6 - 9 metric tons |
| Working Weight | 1700 lbs 770 kg |
| Max Jaw Opening | 20.9 in 532 mm |
| Max Jaw Depth | 21 in 534 mm |
| Cutter Length | 13.4 in 340 mm |
| Cycle Time (sec) | 1.3 s (close) 0.7 s (open) |
| Oil Flow | 13 - 34 gpm 50 - 130 lpm |
| Operating Pressure | 3045 psi 210 bar |
| Max Cutting Force | 290000 lbf 1290 kN |
K-7JFR
K-7JRFind a Dealer | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Skid Steer | - - |
| Excavator Class 2nd Member | 9,000 - 15,500 lbs 4 - 7 metric tons |
| Excavator Class 3rd Member | 13,000 - 31,000 lbs 6 - 14 metric tons |
| Working Weight | 1780 lbs 810 kg |
| Max Jaw Opening | 20.9 in 532 mm |
| Max Jaw Depth | 21 in 534 mm |
| Cutter Length | 13.4 in 340 mm |
| Cycle Time (sec) | 1.3 s (close) 0.7 s (open) |
| Oil Flow | 13 - 34 gpm 50 - 130 lpm |
| Operating Pressure | 3045 psi 210 bar |
| Max Cutting Force | 290000 lbf 1290 kN |
K-7JR
K-7JREHFind a Dealer | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Skid Steer | - - |
| Excavator Class 2nd Member | 9,000 - 15,500 lbs 4 - 7 metric tons |
| Excavator Class 3rd Member | 13,000 - 31,000 lbs 6 - 14 metric tons |
| Working Weight | 1820 lbs 825 kg |
| Max Jaw Opening | 20.9 in 532 mm |
| Max Jaw Depth | 21 in 534 mm |
| Cutter Length | 13.4 in 340 mm |
| Cycle Time (sec) | 1.3 s (close) 0.7 s (open) |
| Oil Flow | 13 - 34 gpm 50 - 130 lpm |
| Operating Pressure | 3045 psi 210 bar |
| Max Cutting Force | 290000 lbf 1290 kN |
K-7JREH
| NPK Model | Skid Steer | Excavator Class 2nd Member | Excavator Class 3rd Member | Working Weight | Max Jaw Opening | Max Jaw Depth | Cutter Length | Cycle Time (sec) | Oil Flow | Operating Pressure | Max Cutting Force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-3JFR | 5000 lbs 2270 kg | 4,500 - 9,000 lbs 2 - 4 metric tons | 5,500 - 9,000 lbs 2.5 - 4 metric tons | 815 lbs 370 kg | 14 in 355 mm | 13.9 in 352 mm | 8.7 in 220 mm | 1.2 s (close) 0.6 s (open) | 8 - 16 gpm 30 - 60 lpm | 2610 psi 180 bar | 164110 lbf 730 kN |
| K-3JR | 5000 lbs 2270 kg | 4,500 - 9,000 lbs 2 - 4 metric tons | 8,000 - 15,500 lbs 3.5 - 7 metric tons | 890 lbs 405 kg | 14 in 355 mm | 13.9 in 352 mm | 8.7 in 220 mm | 1.2 s (close) 0.6 s (open) | 8 - 16 gpm 30 - 60 lpm | 2610 psi 180 bar | 164110 lbf 730 kN |
| K-3JREH | 5000 lbs 2270 kg | 4,500 - 9,000 lbs 2 - 4 metric tons | 9,000 - 15,500 lbs 4 - 7 metric tons | 1090 lbs 495 kg | 14 in 355 mm | 13.9 in 352 mm | 8.7 in 220 mm | 1.2 s (close) 0.6 s (open) | 8 - 16 gpm 30 - 60 lpm | 2610 psi 180 bar | 164110 lbf 730 kN |
| K-4JFR | 6500 lbs 2950 kg | 4,500 - 12,000 lbs 2 - 5.5 metric tons | 8,000 - 12,000 lbs 3.5 - 5.5 metric tons | 975 lbs 440 kg | 15.7 in 400 mm | 15.7 in 400 mm | 10.2 in 260 mm | 1.3 s (close) 0.7 s (open) | 8 - 19 gpm 30 - 70 lpm | 2610 psi 180 bar | 179850 lbf 800 kN |
| K-4JR | 6500 lbs 2950 kg | 4,500 - 12,000 lbs 2 - 5.5 metric tons | 9,000 - 20,000 lbs 4 - 9 metric tons | 1050 lbs 475 kg | 15.7 in 400 mm | 15.7 in 400 mm | 10.2 in 260 mm | 1.3 s (close) 0.7 s (open) | 8 - 19 gpm 30 - 70 lpm | 2610 psi 180 bar | 179850 lbf 800 kN |
| K-4JREH | 6500 lbs 2950 kg | 4,500 - 12,000 lbs 2 - 5.5 metric tons | 10,000 - 20,000 lbs 4.5 - 9 metric tons | 1250 lbs 565 kg | 15.7 in 400 mm | 15.7 in 400 mm | 10.2 in 260 mm | 1.3 s (close) 0.7 s (open) | 8 - 19 gpm 30 - 70 lpm | 2610 psi 180 bar | 179850 lbf 800 kN |
| K-7JFR | - - | 9,000 - 15,500 lbs 4 - 7 metric tons | 13,000 - 20,000 lbs 6 - 9 metric tons | 1700 lbs 770 kg | 20.9 in 532 mm | 21 in 534 mm | 13.4 in 340 mm | 1.3 s (close) 0.7 s (open) | 13 - 34 gpm 50 - 130 lpm | 3045 psi 210 bar | 290000 lbf 1290 kN |
| K-7JR | - - | 9,000 - 15,500 lbs 4 - 7 metric tons | 13,000 - 31,000 lbs 6 - 14 metric tons | 1780 lbs 810 kg | 20.9 in 532 mm | 21 in 534 mm | 13.4 in 340 mm | 1.3 s (close) 0.7 s (open) | 13 - 34 gpm 50 - 130 lpm | 3045 psi 210 bar | 290000 lbf 1290 kN |
| K-7JREH | - - | 9,000 - 15,500 lbs 4 - 7 metric tons | 13,000 - 31,000 lbs 6 - 14 metric tons | 1820 lbs 825 kg | 20.9 in 532 mm | 21 in 534 mm | 13.4 in 340 mm | 1.3 s (close) 0.7 s (open) | 13 - 34 gpm 50 - 130 lpm | 3045 psi 210 bar | 290000 lbf 1290 kN |
Find an NPK Dealer for Demolition Shears
Locate an authorized NPK dealer to purchase or service your demolition shears.
Designed for maximum force, NPK’s demolition shears are designed for efficiency and power.
Superior Cutting Power
Designed for maximum force in steel and concrete demolition.
360-Degree Rotation
Available for optimal positioning and cutting efficiency.
Serrated Blades for Grip & Control
Holds material securely for clean and precise cuts.
Electro-Hydraulic Models Available
Switch between multiple carriers with ease.
Durable, Lightweight Design
Ensures maximum performance without excess weight.
Carrier Compatibility
Use the Attachment Wizard to find the perfect match.
Demolition Shears Built for Heavy-Duty Applications
NPK’s demolition shears are ideal for a variety of industrial needs.
Demolition & Recycling
Building & Construction
Disaster Preparedness & Recovery
Industrial
Rental
Demolition Shear Resources & Publications
Download detailed manuals, specifications, and guides for NPK’s demolition shears.
Find a Trusted Dealer for NPK Demolition Shears
Get expert guidance on choosing the right demolition shear for your project.